Atún
32,00€ / kg PVP
El atún es uno de los pescados más consumidos en el mundo debido a sus grandes propiedades nutricionales. Gracias a los ácidos grasos omega-3 que aporta en muy beneficioso para la salud de los vasos sanguíneos y el corazón, ya que ayuda a reducir el colesterol malo disminuyendo mucho el riesgo de formación de trombos.
El atún es muy versátil , puedes cocinarlo de muchas maneras a la plancha, con pisto, encebollado, con tomate al punto, con patatas ( marmitaco), empanado, al horno con pimientos, arroces, fideuá, crudo en ceviche, tartar o sushi.
Valores | |
Energía [Kcal] | 226,00 |
Proteína [g] | 21,50 |
Hidratos carbono [g] | 0,00 |
Fibra [g] | 0,00 |
Grasa total [g] | 15,50 |
AGS [g] | 4,15 |
AGM [g] | 3,43 |
AGP [g] | 4,42 |
AGP /AGS | 1,06 |
(AGP + AGM) / AGS | 1,89 |
Colesterol [mg] | 48,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 63,00 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 40,00 |
Hierro [mg] | 1,00 |
Yodo [mg] | 50,00 |
Magnesio [mg] | 28,00 |
Zinc [mg] | 0,50 |
Selenio [µg] | 82,00 |
Sodio [mg] | 43,00 |
Potasio [mg] | 363,00 |
Fósforo [mg] | 28,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,16 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,16 |
Eq. niacina [mg] | 17,05 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,46 |
Ac. Fólico [µg] | 15,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 4,30 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |
Retinol [µg] | 60,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 60,00 |
Vit. D [µg] | 4,50 |
Tomas Argumanez –
Calidad y atención especial
Teresa –
He probado este producto me tengo que destacar lo bueno y y fresco qué es pero sobre todo hay que destacar la calidad tan buena del precio y la atención del personal al servirte este producto recomiendo siempre este establecimiento