Boquerón en vinagre (tarrina de 150 g)
5,50€ PVP / ud
Tarrina de boquerón en vinagre.
Esta tarrina de boquerón en vinagre es muy practica, tenerla en el frigorífico resultara muy buena idea para cualquier momento que nos apetezca disfrutar con la familia, amigos o simplemente tú mismo.
También les gusta mucho a los niños, es una manera de que coman pescado azul facilmente.
Consérvese en el frigorífico entre 0 a 5 grados con el liquido de cobertura. Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir entre 4 y 5 días.
Se puede consumir así tal cual, con patatas fritas, ensaladas, en bocadillo, rellenar pimientos, brochetas……
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 94,20 |
Proteína (g) | 18,00 |
Hidratos carbono (g) | 1,50 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 1,80 |
AGS (g) | 0,30 |
AGM (g) | 0,40 |
AGP (g) | 0,60 |
AGP /AGS | 2,00 |
(AGP + AGM) / AGS | 3,33 |
Colesterol (mg) | 185,00 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 78,70 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 115,00 |
Hierro (mg) | 3,30 |
Yodo (mg) | 90,00 |
Magnesio (mg) | 69,00 |
Zinc (mg) | 1,10 |
Selenio (µg) | 24,30 |
Sodio (mg) | 305,00 |
Potasio (mg) | 221,00 |
Fósforo (mg) | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,02 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,02 |
Eq. niacina (mg) | 3,20 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,06 |
Ac. Fólico (µg) | 5,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 1,90 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 1,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 1,00 |
Vit. D (µg) | 0,01 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.