Boquerón
8,50€ / kg PVP
El boquerón o anchoa europea es un pescado azul de 15 a 20 cm de longitud con un alto valor nutritivo y comercial. Abunda a lo largo de todo el año en el Mediterráneo, en la costa atlántica de África y Europa (desde Sudáfrica al sur de Noruega). En todo el arco mediterráneo el boquerón es un pescado de gran aprecio, llevado a la cocina en multitud de platos y preparaciones que aprovechan su sabor y la textura de su carne, reconocidamente suave. Pueden cocinarse fritos en aceite y previamente rebozados en harina; macerados en vinagre, sal, ajo, perejil y aceite; o como semiconserva previamente desecados en salazón y sumergidos después en aceite de oliva.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 142,00 |
Proteína (g) | 21,50 |
Hidratos carbono (g) | 0,50 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 6,00 |
AGS (g) | 2,30 |
AGM (g) | 0,81 |
AGP (g) | 2,30 |
AGP /AGS | 1,00 |
(AGP + AGM) / AGS | 1,35 |
Colesterol (mg) | 69,00 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 72,00 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 28,20 |
Hierro (mg) | 1,00 |
Yodo (mg) | 20,00 |
Magnesio (mg) | 28,00 |
Zinc (mg) | 0,46 |
Selenio (µg) | 36,50 |
Sodio (mg) | 116,00 |
Potasio (mg) | 331,00 |
Fósforo (mg) | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,07 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,27 |
Eq. niacina (mg) | 11,60 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 1,10 |
Ac. Fólico (µg) | 8,70 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 1,90 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 31,90 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 31,90 |
Vit. D (µg) | 7,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.