Breca
12,50€ PVP / kg
Breca ( Pagellus erythrinus )
La breca también conocida como garapello o pagel, que ha permanecido a la sombra del besugo por su parecido y parentela, pues pertenecen a la prolífica familia de los espáridos.
Aun así, este pescado blanco no tiene mucho que envidiar a su pariente. Es elegante y con presencia, pues presenta una silueta delgada y ovalada, luce un tono que oscila entre plateado y rosáceo y una boca pequeña y afilada; a diferencia del besugo que es redondeada. Además regala un gusto fino y delicado y una textura blanda y magra de lo más jugosa, que lo hacen muy digestible .
Tiene pocas calorías, es rico en vitaminas A, B o D y en proteínas de alto valor biológico.
Vive en las profundidades de las cálidas aguas del Mediterráneo y el Atlántico, desde el Mar del Norte a Cabo Verde, Canarias, Madeira y Azores. Es carnívoro, pues se alimenta de otros habitantes marinos, especialmente invertebrados y crustáceos. De ahí, el particular sabor de su carne, que adquiere su máximo esplendor en los meses comprendidos entre diciembre y abril.
Su gastronomía es muy amplia; para los cebiches o sashimis, al horno, a la sal, frita, en salsa (todas), en caldero…..
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 230,00 |
Proteína (g) | 18,12 |
Hidratos carbono (g) | 1,30 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 16,90 |
AGS (g) | 3,40 |
AGM (g) | 4,30 |
AGP (g) | 3,10 |
AGP /AGS | 0,91 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,18 |
Colesterol (mg) | 93,70 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 63,70 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 40,50 |
Hierro (mg) | 0,13 |
Yodo (mg) | 3,00 |
Magnesio (mg) | 23,70 |
Zinc (mg) | 0,51 |
Selenio (µg) | 45,00 |
Sodio (mg) | 31,00 |
Potasio (mg) | 446,00 |
Fósforo (mg) | 100,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,04 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,11 |
Eq. niacina (mg) | 6,87 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,28 |
Ac. Fólico (µg) | 13,40 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 2,26 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 83,40 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 83,40 |
Vit. D (µg) | 1,54 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.