Coquinas
20,00€ / kg PVP
Las coquinas son moluscos pequeños, de 2-4 cm de media , y 5 cm las grandes. La concha es ovalada, y cuneiforme , de tacto fino y suave y el color varía entre blanco amarillento a púrpura. Para diferenciarla de otras especies se le denomina también coquina truncada. Es normal confundirla con la tellina o tellerina es similar , pero son especies diferentes. Su uso gastronómico equivale al de la almeja ( se pueden cocinar, por ejemplo: marinera , crudas , salteadas , en sopas , con arroz, al vino etc…) Por su sabor fino y sabroso, en la península Ibérica se consideran un manjar.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía [Kcal] | 83,70 |
Proteína [g] | 17,50 |
Hidratos carbono [g] | 0,50 |
Fibra [g] | 0,00 |
Grasa total [g] | 1,30 |
AGS [g] | 0,20 |
AGM [g] | 0,30 |
AGP [g] | 0,50 |
AGP /AGS | 2,50 |
(AGP + AGM) / AGS | 4,00 |
Colesterol [mg] | 56,60 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 80,70 |
Minerales | |
Minerales | |
Calcio [mg] | 33,40 |
Hierro [mg] | 0,55 |
Yodo [mg] | 16,14 |
Magnesio [mg] | 28,30 |
Zinc [mg] | 0,48 |
Selenio [µg] | 24,00 |
Sodio [mg] | 100,00 |
Potasio [mg] | 309,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,08 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,09 |
Eq. niacina [mg] | 6,28 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,60 |
Ac. Fólico [µg] | 9,26 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 0,95 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |
Retinol [µg] | 1,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 1,00 |
Vit. D [µg] | 1,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.