Filetes de trucha asalmonada
14,99€ / kg PVP
FILETE DE TRUCHA asalmonada
La trucha asalmonada, o trucha arco iris, tiene cuerpo alargado, liso esbelto y ágil, de color plateado y con motas de distintos colores. La coloración externa varía en función de la especie, la luz, la edad, e incluso de su estado de ánimo. La carne puede ser blanca o rosada, según la alimentación. De ese modo se distingue entre trucha blanca y asalmonadas.
La trucha arco iris habita aguas frías de ríos y lagos repartidos por toda Norteamérica, norte de Asia y Europa. Es el menos graso de los pescados azules, con un nivel bajo del tres por ciento. En la cocina española la trucha se prepara a la plancha, ahumada, al horno, guisada con verduras, en escabeche, etc. En cualquiera de estos casos, se considera un alimento muy nutritivo, con un aporte notable de potasio y fósforo, moderado de sodio, magnesio, hierro y cinc. Entre las vitaminas posee un amplio espectro del grupo B: B3, B1 y B2, con alto contenido en ácidos grasos OMEGA 3.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 135,00 |
Proteína (g) | 18,75 |
Hidratos carbono (g) | 0,00 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 6,70 |
AGS (g) | 1,70 |
AGM (g) | 2,00 |
AGP (g) | 2,20 |
AGP /AGS | 1,29 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,47 |
Colesterol (mg) | 67,20 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 74,60 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 108,24 |
Hierro (mg) | 1,16 |
Yodo (mg) | 11,43 |
Magnesio (mg) | 29,47 |
Zinc (mg) | 1,39 |
Selenio (µg) | 25,00 |
Sodio (mg) | 56,00 |
Potasio (mg) | 480,00 |
Fósforo (mg) | 30,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,07 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,07 |
Eq. niacina (mg) | 8,45 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,43 |
Ac. Fólico (µg) | 9,44 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 5,23 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 34,46 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 34,46 |
Vit. D (µg) | 2,02 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.