Gambón mediano nº2 (25 a 30 piezas/kilo)
14,00€ PVP / kg
El Gambón es carnoso y delicado de tamaño grande, su sabor te gustará lo suficiente para conseguir un lugar de preferencia en tu mesa. Es un crustáceo decápodo, vive en playas arenosas y en las desembocaduras de los ríos en aguas poco profundas a los 95 m. Pasan la mayor parte del día enterrados en la arena, saliendo por la noche para alimentarse, preferiblemente de moluscos, crustáceos , algas y en sus fases larvarias se alimenta de fito y zooplancton.
Su contenido en vitaminas del grupo B ( B3 B9 B12) permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos como : grasas, proteínas e hidratos de carbono, que intervienen en la formación de glóbulos rojos, síntesis de material genético, sistema de defensas etc….
Destaca por su rico aporte de minerales en sodio, potasio y calcio.
Su preparación es muy sencilla; a la plancha, cocidos, al ajíllo , y usos múltiples como arroces, sopas, ensaladas, ceviche, fideuá, calderos de marisco.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 94,20 |
Proteína (g) | 18,00 |
Hidratos carbono (g) | 1,50 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 1,80 |
AGS (g) | 0,30 |
AGM (g) | 0,40 |
AGP (g) | 0,60 |
AGP /AGS | 2,00 |
(AGP + AGM) / AGS | 3,33 |
Colesterol (mg) | 185,00 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 78,70 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 115,00 |
Hierro (mg) | 3,30 |
Yodo (mg) | 90,00 |
Magnesio (mg) | 69,00 |
Zinc (mg) | 1,10 |
Selenio (µg) | 24,30 |
Sodio (mg) | 305,00 |
Potasio (mg) | 221,00 |
Fósforo (mg) | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,02 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,02 |
Eq. niacina (mg) | 3,20 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,06 |
Ac. Fólico (µg) | 5,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 1,90 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 1,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 1,00 |
Vit. D (µg) | 0,01 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.