Lubina ( 300 g a 400 g )
12,50€ PVP / kg
Lubina ( Dicentrarchus labrax)
También conocido como róbalo. Es un pescado blanco o semigraso según la época del año, y de agua salada. Pertenece a la familia Percichthydae.
La lubina, actualmente uno de los pescados mas apreciados por los consumidores, muestra una carne de gran blancura, compacta, sabrosa, de sabor inconfundible y diferente al de cualquier otro pescado. Por su tamaño (puede alcanzar el metro de longitud), se utiliza ampliamente en restauración profesional y en celebraciones domésticas. Es un pescado fusiforme, de cuerpo redondeado, largo y con cabeza puntiaguda. Es propia del mar Mediterráneo y el océano Atlántico, desde las costas africanas de Senegal hasta las aguas de Noruega.
El consumo de lubina nos aporta cantidades interesantes de potasio, fósforo, hierro y en menos cantidad magnesio y sodio.
La lubina es muy versátil , se puede preparar muy sencillo ; a la plancha, al vapor, al horno solo con chorrito aceite oliva, sal y pimienta o podemos prepararla cocida con verduras, a la sal, en tartar, estilo vietnamita, en leche de coco al aroma de limón, lubina con tallarín de calabacín, hinojo y tomate seco etc…..
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 97,90 |
Proteína (g) | 19,30 |
Hidratos carbono (g) | 0,00 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 2,30 |
AGS (g) | 0,41 |
AGM (g) | 0,61 |
AGP (g) | 0,60 |
AGP /AGS | 1,48 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,96 |
Colesterol (mg) | 80,00 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 78,40 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 130,00 |
Hierro (mg) | 2,20 |
Yodo (mg) | 7,00 |
Magnesio (mg) | 25,00 |
Zinc (mg) | 0,30 |
Selenio (µg) | 36,50 |
Sodio (mg) | 69,00 |
Potasio (mg) | 340,00 |
Fósforo (mg) | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,06 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,06 |
Eq. niacina (mg) | 3,68 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,20 |
Ac. Fólico (µg) | 3,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 4,00 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 1,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 1,00 |
Vit. D (µg) | 1,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.