Ostras
2,20€ / ud. PVP
La ostra es un molusco bivalvo.Son de la familia de la Ostreoida.Su medio natural es unida a las rocas o enterradas en la arena o cascajo de la zona infralitoral. Vive hasta 80 m de profundidad. Su color puede ser gris, pardusca o verdosa, teñida de marrón o violeta.
Su consumo por lo general es frescas y en crudo, aunque admite otras preparaciones, está considerada como uno de los mariscos más apreciados por los consumidores.Entre sus muchas variedades se encuentra la ostra común, la ostra japonesa, ostra del mediterráneo entre otras.
La composición de las ostras, por su estilo de alimentación es rica en multitud de minerales entre ellos , el calcio, el zinc, el cobre, y el selenio.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 72,00 |
Proteína (g) | 10,18 |
Hidratos carbono (g) | 3,40 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 1,96 |
AGS (g) | 0,59 |
AGM (g) | 0,26 |
AGP (g) | 0,53 |
AGP /AGS | 0,90 |
(AGP + AGM) / AGS | 1,34 |
Colesterol (mg) | 126,00 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 84,50 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 80,00 |
Hierro (mg) | 4,20 |
Yodo (mg) | 105,00 |
Magnesio (mg) | 32,00 |
Zinc (mg) | 1,80 |
Selenio (µg) | 56,00 |
Sodio (mg) | 296,00 |
Potasio (mg) | 282,00 |
Fósforo (mg) | 480,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,16 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,22 |
Eq. niacina (mg) | 3,00 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,08 |
Ac. Fólico (µg) | 33,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 8,00 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 3,20 |
Retinol (µg) | 54,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 54,00 |
Vit. D (µg) | 1,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.