Palometa o Japuta
11,90€ / kg PVP
Palometa ( Brama brama )
La palometa negra, muchas veces nombrada simplemente palometa, también llamada castañeta, japuta o zapatero, pertenece a la familia de los Brámidos. Habita en las aguas del Océano Atlántico, del Índico, la costa sur del Pacífico y mar Mediterráneo
La palometa es un pescado graso, dado que su contenido en lípidos es de 5 gramos a los 100, en proteínas superior al de gran parte de los pescados. También contiene muchos aminoácidos.
Es un pescado muy interesante para los niños ya que su fácil limpieza de espinas ( sin ninguna), nos facilita cocinarla de forma muy atractiva y muy variada ; una rica sopa, adobada, empanada, albóndigas, en croquetas, con pasta , con salsa de tomate y verduras, con salsa de queso etc…..
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía [Kcal] | 125,00 |
Proteína [g] | 20,00 |
Hidratos carbono [g] | 0,00 |
Fibra [g] | 0,00 |
Grasa total [g] | 5,00 |
AGS [g] | 0,70 |
AGM [g] | 0,30 |
AGP [g] | 0,80 |
AGP /AGS | 1,14 |
(AGP + AGM) / AGS | 1,57 |
Colesterol [mg] | 79,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 75,00 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 25,00 |
Hierro [mg] | 0,70 |
Yodo [mg] | 48,00 |
Magnesio [mg] | 28,00 |
Zinc [mg] | 0,50 |
Selenio [µg] | 45,00 |
Sodio [mg] | 110,00 |
Potasio [mg] | 430,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,05 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,08 |
Eq. niacina [mg] | 9,00 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,63 |
Ac. Fólico [µg] | 1,20 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 10,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |
Retinol [µg] | 36,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 36,00 |
Vit. D [µg] | 16,00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.