Pez espada (falda)
7,20€ / kg PVP
Su característica física mas reconocida es su boca, larga y aplanada como una espada. Su alto precio, si lo comparamos con el de otros, y la gran demanda de este pez, se debe a que su carne es muy sabrosa, conteniendo numerosas propiedades nutritivas. Para la industria farmacéutica el hígado del pez espada es muy importante debido a la gran cantidad de vitamina A que contiene. Esta parte del pez espada denominada falda o ventresca, es la parte más grasa del pez , por lo cual es más sabrosa. Es muy utilizada para cocinarla en guisos , arroces , fideuá , plancha , con tomate etc… y su precio mucho más economico .
Valores | |
Energía [Kcal] | 117,00 |
Proteína [g] | 19,35 |
Hidratos carbono [g] | 0,00 |
Fibra [g] | 0,00 |
Grasa total [g] | 4,40 |
AGS [g] | 1,17 |
AGM [g] | 1,66 |
AGP [g] | 1,15 |
AGP /AGS | 0,98 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,40 |
Colesterol [mg] | 39,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 76,30 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 10,00 |
Hierro [mg] | 0,50 |
Yodo [mg] | 2,00 |
Magnesio [mg] | 27,00 |
Zinc [mg] | 0,70 |
Selenio [µg] | 48,10 |
Sodio [mg] | 102,00 |
Potasio [mg] | 342,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,05 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,08 |
Eq. niacina [mg] | 11,92 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,51 |
Ac. Fólico [µg] | 2,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 5,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 1,00 |
Retinol [µg] | 20,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 20,00 |
Vit. D [µg] | 7,20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.