Pez Limón
28,00€ PVP / kg
Bajo este nombre de Pez Limón se comercializan varías especies similares como la serviola, la lecha, a silvia, el verderón, el medregal y la alballada. Es un pescado azul. Es de la familia de los Carángidos. Habita zonas rocosas o arena, desde 20 a 350 metros de profundidad. En invierno busca aguas muy profundas y en primavera y verano se acerca al litoral. Se alimenta siempre que puede de sepias y calamares, pero ataca con ganas a las bogas y jureles, así como a otras especies que encuentre en su territorio. Además también se alimenta de pequeños organismos bentónicos y crustáceos. Esto hace que su carne sea exquisita. Se utiliza mucho para hacer tartar, ceviche.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 182,00 |
Proteína (g) | 18,68 |
Hidratos carbono (g) | 0,00 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 11,90 |
AGS (g) | 3,45 |
AGM (g) | 2,36 |
AGP (g) | 2,47 |
AGP /AGS | 0,72 |
(AGP + AGM) / AGS | 1,40 |
Colesterol (mg) | 76,00 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 69,40 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 12,00 |
Hierro (mg) | 1,20 |
Yodo (mg) | 51,00 |
Magnesio (mg) | 30,00 |
Zinc (mg) | 0,52 |
Selenio (µg) | 39,00 |
Sodio (mg) | 84,00 |
Potasio (mg) | 386,00 |
Fósforo (mg) | 30,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,13 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,36 |
Eq. niacina (mg) | 12,47 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,63 |
Ac. Fólico (µg) | 1,20 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 9,00 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 100,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 100,00 |
Vit. D (µg) | 4,00 |
Luz –
Esta riquísimo, el producto súper fresco y muy bien servido.
Vanesa –
No lo conocía y gracias a los consejos de Seve me encanta!!!!
un gran descubrimiento.