Salmonete
15,50€ / kg PVP
El salmonete es un pescado semigraso. Su gran aporte en vitaminas del grupo B lo hace muy beneficioso para el desarrollo mental de los niños en edad de crecimiento. Este pescado contiene una gran cantidad de yodo, muy beneficioso para nuestro metabolismo, así como para fortalecer el cabello, la piel y las uñas.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía [Kcal] | 109,00 |
Proteína [g] | 18,70 |
Hidratos carbono [g] | 0,00 |
Fibra [g] | 0,00 |
Grasa total [g] | 3,80 |
AGS [g] | 0,90 |
AGM [g] | 0,88 |
AGP [g] | 1,40 |
AGP /AGS | 1,56 |
(AGP + AGM) / AGS | 2,53 |
Colesterol [mg] | 70,00 |
Alcohol [g] | 0,00 |
Agua [g] | 77,50 |
Minerales | |
Calcio [mg] | 66,00 |
Hierro [mg] | 0,30 |
Yodo [mg] | 190,00 |
Magnesio [mg] | 30,00 |
Zinc [mg] | 0,30 |
Selenio [µg] | 29,00 |
Sodio [mg] | 91,00 |
Potasio [mg] | 340,00 |
Fósforo [mg] | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina [mg] | 0,08 |
Vit. B2 Riboflavina [mg] | 0,07 |
Eq. niacina [mg] | 4,20 |
Vit. B6 Piridoxina [mg] | 0,42 |
Ac. Fólico [µg] | 11,00 |
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] | 2,00 |
Vit. C Ac. ascórbico [mg] | 0,00 |
Retinol [µg] | 9,00 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl [µg] | 9,00 |
Vit. D [µg] | 0,80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.