Volador
9,40€ / kg PVP
Llamamos volador a un molusco cefalópodo comestible muy parecido al calamar, pues puede alcanzar los 35 cm de longitud. Tiene piel brillante de tono anaranjado, con betas violáceas. Habita zonas de profundidad media, de entre 100 y 400 m, y asciende a zonas superiores durante la noche para alimentarse. Podemos encontrarlo en aguas españolas, en el Mediterráneo y Canarias. El volador es super práctico en la cocina, es muy versátil, tiene un sabor muy intenso, puedes cocinarlo de mil formas; en arroces, en salsa, en salsa americana, en fideuá, fritos, plancha, con patatas, en su tinta, con pasta. Es mucho más económico que el calamar y nosotros te lo limpiamos listo para que lo prepares rápido y fácil.
Valores aprox. por 100 g de ración
Valores | |
Energía (Kcal) | 80,40 |
Proteína (g) | 16,25 |
Hidratos carbono (g) | 0,70 |
Fibra (g) | 0,00 |
Grasa total (g) | 1,40 |
AGS (g) | 0,41 |
AGM (g) | 0,10 |
AGP (g) | 0,50 |
AGP /AGS | 1,23 |
(AGP + AGM) / AGS | 1,47 |
Colesterol (mg) | 167,50 |
Alcohol (g) | 0,00 |
Agua (g) | 81,70 |
Minerales | |
Calcio (mg) | 144,00 |
Hierro (mg) | 0,32 |
Yodo (mg) | 64,00 |
Magnesio (mg) | 37,84 |
Zinc (mg) | 1,08 |
Selenio (µg) | 44,80 |
Sodio (mg) | 110,00 |
Potasio (mg) | 280,00 |
Fósforo (mg) | 0,00 |
Vitaminas | |
Vit. B1 Tiamina (mg) | 0,07 |
Vit. B2 Riboflavina (mg) | 0,15 |
Eq. niacina (mg) | 7,04 |
Vit. B6 Piridoxina (mg) | 0,03 |
Ac. Fólico (µg) | 5,12 |
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) | 1,31 |
Vit. C Ac. ascórbico (mg) | 0,00 |
Retinol (µg) | 77,03 |
Carotenoides (Eq. β carotenos) (µg) | 0,00 |
Vit. A Eq. Retincl (µg) | 77,03 |
Vit. D (µg) | 1,00 |
charo –
Especial para arroz, relleno con verduras, guía dado con patatas o garbanzos!!